టెన్షన్ పరికరం CZJ01/CZJ02
సాంకేతిక పరామితి యొక్క షీట్
టైప్ చేయండి | CZJ01/03 | CZJ02/04 |
షీవ్ వ్యాసం(మిమీ) | 0240 | 0240 |
తాడు వ్యాసం(మిమీ) | 08 | 08 |
టెన్షనింగ్ ఫోర్స్ (N) | 335 | 201 |
కారు ప్రయాణం(మీ) | H≤80 | H≤50 |
కౌంటర్ వెయిట్ (కిలో) | 30కిలోలు | 18కిలోలు |
1)అనుబంధ గవర్నర్ మోడల్ XS3 XSW XS3A XS3B
2) ఈ బరువు మిశ్రమంతో తయారు చేయబడింది
2) ఈ బరువు మిశ్రమంతో తయారు చేయబడింది
టెన్షన్ పరికరం CZJ03/CZJ04
CZJ01/CZJ02/CZJ03/CZJ04 టెన్షన్ పరికరం
నం. | [ఎ] | గైడ్ రైలు కోసం టైప్ చేయండి | TL(mm) యొక్క సర్దుబాటు పరిధి |
L01 | 291 | T75 | 159~183 |
L02 | T78 | 157~185 | |
L03 | T89 | 152~190 | |
L04 | T114 | 150~192 | |
L05 | T127 | 148~194 | |
L06 | 313 | T75 | 181~205 |
L07 | T78 | 179~207 | |
L08 | T89 | 174~212 | |
L09 | T114 | 172~214 | |
L10 | T127 | 170~216 | |
L11 | 351 | T75 | 219~243 |
L12 | T78 | 217~245 | |
L13 | T89 | 212~250 | |
L14 | T114 | 210~252 | |
L15 | T127 | 208~254 | |
L16 | 365 | T75 | 233~257 |
L17 | T78 | 231~259 | |
L18 | T89 | 226~264 | |
L19 | T114 | 224~266 | |
L20 | T127 | 222~268 |
టెన్షన్ పరికరం CZJ13
సాంకేతిక పరామితి యొక్క షీట్
టైప్ చేయండి | CZJ13 | |
షీవ్ వ్యాసం(మిమీ) | 0240 | |
తాడు వ్యాసం(మిమీ) | 08 | |
టెన్షనింగ్ ఫోర్స్(N) | 335 | 201 |
కారు ప్రయాణం(మీ) | H≤80 | H≤50 |
కౌంటర్ వెయిట్ (కిలో) | 30కిలోలు | 18కిలోలు |
CZJ13 టెన్షన్ పరికరం
నం. | A | గైడ్ రైలు కోసం టైప్ చేయండి | TL(mm) యొక్క సర్దుబాటు పరిధి | నం. | A | గైడ్ రైలు కోసం టైప్ చేయండి | TL(mm) యొక్క సర్దుబాటు పరిధి |
L01 | 295 | T75 | 163~187 | L01 | 345 | T75 | 213~237 |
L02 | T78 | 161~189 | L02 | T78 | 211~239 | ||
L03 | T89 | 156~195 | L03 | T89 | 206~244 | ||
L04 | T114 | 154~196 | L04 | T114 | 204~246 | ||
L05 | T127 | 152~198 | L05 | T127 | 202~248 | ||
L06 | 320 | T75 | 188~212 | L06 | 370 | T75 | 238~262 |
L07 | T78 | 186~214 | L07 | T78 | 236~264 | ||
L08 | T89 | 181~219 | L08 | T89 | 231~269 | ||
L09 | T114 | 179~221 | L09 | T114 | 229~271 | ||
L10 | T127 | 177~223 | L10 | T127 | 227~273 |
టెన్షన్ పరికరం CZJ14
సాంకేతిక పరామితి యొక్క షీట్
టైప్ చేయండి | CZJ14 |
షీవ్ వ్యాసం(మిమీ) | 0200 |
తాడు వ్యాసం(మిమీ) | 06 |
టెన్షనింగ్ ఫోర్స్(N) | 204 |
కారు ప్రయాణం(మీ) | H≤80 |
కౌంటర్ వెయిట్ (కిలో) | 38కిలోలు |
CZJ14 టెన్షన్ పరికరం
నం. | మెటీరియల్ | [B] | [సి] | [D] | [ఇ] | గైడ్ రైలు కోసం టైప్ చేయండి | TL(mm) యొక్క సర్దుబాటు పరిధి |
1 | కోనెరెట్ గంటలు | 230 | 400 | 140 | 626 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
2 | స్టీల్ ప్లేట్ | 230 | 225 | 120 | 465 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
3 | కోనెరెట్ గంటలు | 230 | 400 | 140 | 626 | T114 | 150-210 |
4 | స్టీల్ ప్లేట్ | 230 | 225 | 120 | 465 | T114 | 150-210 |
టెన్షన్ పరికరం CZJ12
సాంకేతిక పరామితి యొక్క షీట్
షీవ్ వ్యాసం (మిమీ): 0240
తాడు వ్యాసం (మిమీ): 08
అనుబంధ గవర్నర్ మోడల్ XS3 XS3A XSW
తాడు వ్యాసం (మిమీ): 08
అనుబంధ గవర్నర్ మోడల్ XS3 XS3A XSW
CZJ12 టెన్షన్ పరికరం
నం. | గైడ్ రైలు కోసం టైప్ చేయండి | TL (మి.మీ) |
L (మి.మీ) |
L01 | T90 T89 | 205 | 611 |
L02 | 240 | 646 | |
L03 | T114 T127 | 290 | 701 |
హాట్ ట్యాగ్లు: ఎలివేటర్ టెన్షన్ పరికరం CZJ, చైనా, తయారీదారు, సరఫరాదారు, ఫ్యాక్టరీ, నాణ్యత, అనుకూలీకరించిన, అధునాతనమైనది