SWTY1 సిరీస్ మెషీన్లు
కెపాసిటీ | 450 కిలోలు-800 కిలోలు |
రోపింగ్ | 1:1 |
అండర్ కట్ | U |
ఫుట్ ప్యాడ్ ఫ్లాట్నెస్ | <0.5మి.మీ |
రక్షణ రేటింగ్ | IP40 |
ఇన్సులేషన్ క్లాస్ | F |
పోల్స్ | 20 |
డ్యూటీ సైకిల్ | S5-40% |
మోటారు రేట్ వోల్టేజ్ | AC380V |
బ్రేక్ | డ్రమ్ |
పికింగ్/హోల్డింగ్ వోల్టేజ్ | AC110V/DC110V |
DC బ్రేక్ కోసం ఫుల్-వేవ్ రెక్టిఫికేషన్ పవర్ సోర్స్
WTY1/SWTY1 (480mm షీవ్) సిరీస్ మెషీన్లు
కెపాసిటీ | 800 కిలోలు-2000 కిలోలు |
రోపింగ్ | 2:1|1:1 |
అండర్ కట్ | U |
ఫుట్ ప్యాడ్ ఫ్లాట్నెస్ | <0.5మి.మీ |
రక్షణ రేటింగ్ | IP40 |
ఇన్సులేషన్ క్లాస్ | F |
పోల్స్ | 32 |
డ్యూటీ సైకిల్ | S5-40% |
మోటారు రేట్ వోల్టేజ్ | AC380V |
బ్రేక్ | డ్రమ్ |
పికింగ్/హోల్డింగ్ వోల్టేజ్ | AC110V/DC110V |
DC బ్రేక్ కోసం ఫుల్-వేవ్ రెక్టిఫికేషన్ పవర్ సోర్స్
WTY1/SWTY1(520mm షీవ్) సిరీస్ మెషీన్లు
కెపాసిటీ | 800 కిలోలు-2000 కిలోలు |
రోపింగ్ | 2:1|1:1 |
అండర్ కట్ | U |
ఫుట్ ప్యాడ్ ఫ్లాట్నెస్ | <0.5మి.మీ |
రక్షణ రేటింగ్ | IP40 |
ఇన్సులేషన్ క్లాస్ | F |
పోల్స్ | 32 |
డ్యూటీ సైకిల్ | S5-40% |
మోటారు రేట్ వోల్టేజ్ | AC380V |
బ్రేక్ | డ్రమ్ |
పికింగ్/హోల్డింగ్ వోల్టేజ్ | AC110V/DC110V |
DC బ్రేక్ కోసం ఫుల్-వేవ్ రెక్టిఫికేషన్ పవర్ సోర్స్
హాట్ ట్యాగ్లు: ఆధునికీకరణ యంత్రం, చైనా, తయారీదారు, సరఫరాదారు, ఫ్యాక్టరీ, నాణ్యత, అనుకూలీకరించిన, అధునాతన