WT-E సిరీస్ యంత్రాలు
కెపాసిటీ | 630kg-1600kg |
చుట్టు | సింగిల్ ర్యాప్ |
రోటర్ | అంతర్గత రోటర్ |
అండర్ కట్ | U |
ఫుట్ ప్యాడ్ ఫ్లాట్నెస్ | < 0.5మి.మీ |
రక్షణ రేటింగ్ | IP40 |
ఇన్సులేషన్ క్లాస్ | F |
పోల్స్ | 20 |
డ్యూటీ సైకిల్ | S5-40 |
మోటారు రేట్ వోల్టేజ్ | AC380V |
బ్రేక్ | డ్రమ్ |
పికింగ్/హోల్డింగ్ వోల్టేజ్ | DC110V |
బ్రేక్ కోసం ఫుల్-వేవ్ రెక్టిఫికేషన్ పవర్ సోర్స్
కెపాసిటీ (కిలో) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | ΦP | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | WB | W7 | WB | H1 | H2 | H3 | H4 | N |
1150-1275 | 72.5 | 130 | 187 | 273 | 40 | 170 | 28.5 | 400 | 350 | 500 | 560 | 750 | 660 | 150 | 220 | 276 | 290 | 570 | 825 | 30 | M16 |
1350 | 79.5 | 130 | 187 | 287 | 40 | 177 | 28.5 | 400 | 350 | 500 | 560 | 750 | 660 | 150 | 220 | 276 | 290 | 570 | 825 | 30 | M16 |
1600 | 97 | 125 | 195.5 | 315 | 56 | 169.5 | 36 | 450 | 400 | 600 | 680 | 810 | 960 | 317 | 430 | 490 | 320 | 595 | 905 | 40 | M24 |
మోడల్ | కెపాసిటీ కిలో |
ఎలివేటర్ వేగం m/s |
రేట్ చేయబడిన అవుట్పుట్ KW |
రేటింగ్ కరెంట్ A |
రేట్ చేయబడిన వేగం rpm |
ఫ్రీక్వెన్సీ Hz |
షీవ్ వ్యాసం మి.మీ |
టార్క్ Nm |
తాళ్లు | గాడి జిల్లా. మి.మీ |
కట్ యాంగిల్ | గాడి కోణం | రోపింగ్ | షాఫ్ట్ లోడ్ కిలో |
హ్యాండిల్ వీల్ | రిమోట్ విడుదల | జడత్వం కిలో m^2 |
బరువు కిలో |
WT-630-100-E | 630 | 1.0 | 4.3 | 11.0 | 95 | 23.8 | 400 | 432 | 4-Φ10 | 14 | β=95° | γ=30° | 2:1 | 3000 | N | Y | 3.50 | 305 |
WT-630-150-E | 1.5 | 6.4 | 18.0 | 143 | 35.8 | 425 | ||||||||||||
WT-630-160-E | 1.6 | 6.8 | 153 | 38.3 | ||||||||||||||
WT-630-175-E | 1.75 | 7.4 | 167 | 41.8 | 423 | |||||||||||||
WT-800-100-E | 800 | 1.0 | 5.4 | 12.5 | 95 | 23.8 | 400 | 543 | 5-Φ10 | 14 | β=95° | γ=30° | 2:1 | 3000 | N | Y | 3.50 | 305 |
WT-800-150-E | 1.5 | 8.1 | 22.0 | 143 | 35.8 | 540 | ||||||||||||
WT-800-160-E | 1.6 | 8.6 | 153 | 38.3 | 537 | |||||||||||||
WT-800-175-E | 1.75 | 9.6 | 167 | 41.8 | 549 | |||||||||||||
WT-800-200-E | 2.0 | 11.0 | 26.5 | 191 | 47.8 | 550 | 3.80 | 310 | ||||||||||
WT-800-250-E | 2.5 | 13.8 | 32.5 | 239 | 59.8 | |||||||||||||
WT-1000-100-E | 1000 | 1.0 | 6.4 | 15.0 | 95 | 23.8 | 400 | 640 | 5-Φ10 | 14 | β=95° | γ=30° | 2:1 | 3000 | N | Y | 3.80 | 310 |
WT-1000-150-E | 1.5 | 10.0 | 24.0 | 143 | 35.8 | 665 | ||||||||||||
WT-1000-160-E | 1.6 | 10.7 | 27.5 | 153 | 38.3 | |||||||||||||
WT-1000-175-E | 1.75 | 11.7 | 167 | 41.8 | 669 |
గమనికలు:
1.బ్రేక్ వోల్టేజ్ DC110V. ఇతర బ్రేక్ వోల్టేజ్ దయచేసి ఇంజనీర్లను సంప్రదించండి.
2.DC బ్రేక్కు క్యాబినెట్లోని స్టెప్-డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ హోల్డింగ్ వోల్టేజ్ 50% పికింగ్ వోల్టేజ్ అని హామీ ఇవ్వడానికి అవసరం.
3.180° ర్యాప్ కోణం మరియు MRL అప్లికేషన్.
4.Regen డ్రైవ్ అప్లికేషన్, దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి, ఆపై గమనికలతో ఆర్డర్ చేయండి.
5.బ్రేకులు GB/T 7588.1కి అనుగుణంగా ఉంటాయి, చిత్రం మరియు వాస్తవాల మధ్య కొద్దిగా తేడా ఉంటుంది.
WT-E సిరీస్ యంత్రాలు
అవుట్లైన్ డ్రాయింగ్ డైమెన్షన్లు
కెపాసిటీ (కిలో) | వేగం(మీ/సె) | ΦP | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | H1 | H2 | H3 | H4 |
320 | 1.0 | 330 | 57.5 | 146 | 25 | 210 | 275 | 90 | 190 | 390 | 260 | 460 | 148 | 640 | 220 | 477 | 30 | 176 |
450 | 1.0-1.75 | |||||||||||||||||
630 | 1.0-2.5 | 320 | 76 | 145 | 34.5 | 204 | 290 | 90 | 220 | 500 | 350 | 560 | 118 | 724 | 285 | 591 | 30 | 204 |
1.0-1.75 | 400 | 27.5 | 207.5 | 300 | 115 | 366 | 134 | 794 | 622 | 25 | 233 | |||||||
2.0-2.5 | 29.5 | 90 | 806 | 30 | ||||||||||||||
800 | 1.0-1.75 | 27.5 | 115 | 794 | 25 | |||||||||||||
2.0-2.5 | 29.5 | 90 | 806 | 30 | ||||||||||||||
1000 | 1.0-1.75 | 27.5 | 115 | 794 | 25 | |||||||||||||
2.0-2.5 | 84 | 29.5 | 316 | 90 | 806 | 30 |
మోడల్ | కెపాసిటీ కిలో |
ఎలివేటర్ వేగం m/s |
రేట్ చేయబడిన అవుట్పుట్ KW |
రేటింగ్ కరెంట్ A |
రేట్ చేయబడిన వేగం rpm |
ఫ్రీక్వెన్సీ Hz |
షీవ్ వ్యాసం మి.మీ |
టార్క్ Nm |
తాళ్లు | గాడి జిల్లా. మి.మీ |
కట్ యాంగిల్ | గాడి కోణం | రోపింగ్ | షాఫ్ట్ లోడ్ కిలో |
హ్యాండిల్ వీల్ | రిమోట్ విడుదల | జడత్వం కిలో m^2 |
బరువు కిలో |
WT-1150-100-E | 1150 | 1.0 | 7.3 | 17.0 | 95 | 23.8 | 400 | 729 | 5-Φ10 | 14 | β=95° | γ=30° | 2:1 | 3,500 | N | Y | 4.60 | 400 |
WT-1150-150-E | 1.5 | 10.9 | 31.0 | 143 | 35.8 | |||||||||||||
WT-1150-160-E | 1.6 | 11.7 | 153 | 38.3 | ||||||||||||||
WT-1150-175-E | 1.75 | 12.8 | 167 | 41.8 | ||||||||||||||
WT-1150-200-E | 2.0 | 14.6 | 36.0 | 191 | 47.8 | |||||||||||||
WT-1250-100-E | 1250 | 1.0 | 7.9 | 18.0 | 95 | 23.8 | 400 | 793 | 5-Φ10 | 14 | β=95° | γ=30° | 2:1 | 3,500 | N | Y | 4.60 | 400 |
WT-1250-150-E | 1.5 | 11.9 | 34.0 | 143 | 35.8 | |||||||||||||
WT-1250-160-E | 1.6 | 12.7 | 153 | 38.3 | ||||||||||||||
WT-1250-175-E | 1.75 | 13.9 | 167 | 41.8 | ||||||||||||||
WT-1250-200-E | 2.0 | 15.9 | 38.5 | 191 | 47.8 | |||||||||||||
WT-1275-100-E | 1275 | 1.0 | 8.0 | 18.0 | 95 | 23.8 | 400 | 809 | 5-Φ10 | 14 | β=95° | γ=30° | 2:1 | 3,500 | N | Y | 4.60 | 400 |
WT-1275-150-E | 1.5 | 12.1 |
|
143 | 35.8 | |||||||||||||
WT-1275-160-E | 1.6 | 12.9 | 34.0 | 153 | 38.3 | |||||||||||||
WT-1275-175-E | 1.75 | 14.2 | 167 | 41.8 | ||||||||||||||
WT-1275-200-E | 2.0 | 16.2 | 38.5 | 191 | 47.8 | |||||||||||||
WT-1350-100-E | 1350 | 1.0 | 8.5 | 20.0 | 95 | 23.8 | 400 | 856 | 6-Φ10 | 14 | β=95° | γ=30° | 2:1 | 3,500 | N | Y | 4.60 | 420 |
WT-1350-150-E | 1.5 | 12.8 | 35.0 | 143 | 35.8 | |||||||||||||
WT-1350-160-E | 1.6 | 13.7 | 153 | 38.3 | ||||||||||||||
WT-1350-175-E | 1.75 | 15.0 | 167 | 41.8 | ||||||||||||||
WT-1350-200-E | 2.0 | 17.1 | 42.0 | 191 | 47.8 | |||||||||||||
WT-1600-100-E | 1600 | 1.0 | 10.2 | 25.0 | 85 | 21.3 | 450 | 1141 | 7-Φ10 | 14 | β=95° | γ=30° | 2:1 | 4,500 | N | Y | 5.40 | 490 |
WT-1600-150-E | 1.5 | 15.2 | 39.0 | 127 | 31.8 | |||||||||||||
WT-1600-160-E | 1.6 | 16.2 | 136 | 34.0 | ||||||||||||||
WT-1600-175-E | 1.75 | 17.8 | 149 | 37.3 | ||||||||||||||
WT-1600-200-E | 2.0 | 20.3 | 45.0 | 170 | 42.5 |
గమనికలు:
1. బ్యాలెన్స్ నిష్పత్తి 0.45~0.5.
2.బ్రేక్ వోల్టేజ్ DC110V. ఇతర బ్రేక్ వోల్టేజ్ దయచేసి ఇంజనీర్లను సంప్రదించండి.
3.DC బ్రేక్కు క్యాబినెట్లోని స్టెప్-డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ హోల్డింగ్ వోల్టేజ్ 50% పికింగ్ వోల్టేజ్ అని హామీ ఇవ్వడానికి అవసరం.
4.180° ర్యాప్ యాంగిల్ మరియు MRL అప్లికేషన్.
5.Regen డ్రైవ్ అప్లికేషన్, దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి, ఆపై గమనికలతో ఆర్డర్ చేయండి.
6.బ్రేకులు GB/T 7588.1కి అనుగుణంగా ఉంటాయి, చిత్రం మరియు వాస్తవాల మధ్య కొద్దిగా తేడా ఉంటుంది.
హాట్ ట్యాగ్లు: WT-E MRL ప్యాసింజర్ ఎలివేటర్, చైనా, తయారీదారు, సరఫరాదారు, ఫ్యాక్టరీ, నాణ్యత, అనుకూలీకరించిన, అధునాతన